Vi kører GRØNT
"Vi kører GRØNT" er en kampagne, der skal inspirere flere til at tage det bæredygtige valg i forhold til den daglige transport og give et skulderklap til dem, der allerede transporterer sig grønt og aktivt.

"Vi kører GRØNT" er en kampagne, der skal inspirere flere til at tage det bæredygtige valg i forhold til den daglige transport og give et skulderklap dem, der allerede transporterer sig grønt og aktivt.
Kampagnen kører fra uge 44-47, hvor det gælder om at transporterer sig grønt og aktivt til arbejde.
Kampagnen har tidligere været kendt som "Vi Cykler STADIG til Arbejde", men er blevet udvidet og har nu fokus på flere grønne og aktive transportmuligheder. Udover medlemmerne fra mobilitetsnetværket Cyklisternes Arbejdsplads tilbydes kampagnen også til grundlæggerne af Odense Klimapartnerskab. I 2022 deltog 24 arbejdspladser i kampagnen.
Vi kører GRØNT 2022
"Vi kører GRØNT" 2022 havde 24 tilmeldte arbejdspladser, hvor 1070 medarbejdere deltog i kampagnen. Nedenfor kan du se resultaterne for kampagen i 2022.
Under kampagnen var der 14.940 grønne og aktive transportdage, hvor der blev kørt grønt 23.885 km dagligt.
Der blev i alt kørt grønt og aktivt 325.176 km i de fire uger, som kampagnen varede.
Arbejdsplads | Antal deltagere 2022 | Antal km (samlet pr. dag) | Antal grønne og aktive transportdage | Antal km i alt |
Socialstyrelsen | 77 | 2.335 km | 1.085 | 32.064 km |
Universal Robots | 135 | 5.324 km | 1.929 | 72.939 km |
Myndighed, ÆHF | 10 | 225 km | 157 | 3.012 km |
Sanovo Technology | 22 | 461 km | 291 | 6.220 km |
Udbud og Kontraktstyring, BMF | 14 | 215 km | 263 | 4.090 km |
Personale og løn, BMF | 10 | 221 km | 114 | 1.667 km |
Evoca Nordic | 7 | 138 km | 99 | 1.914 km |
Hesehus | 76 | 1.232 km | 1.216 | 20.399 km |
Nørgård Mikkelsen | 17 | 332 km | 264 | 4.757 km |
Web og Fælleskommunikation, BMF | 11 | 230 km | 130 | 2.464 km |
Pentia | 10 | 177 km | 156 | 3.181 km |
H. J. Hansen | 39 | 460 km | 555 | 7.507 km |
Ordbogen | 29 | 644 km | 436 | 9.741 km |
DB LAB A/S | 13 | 114 km | 213 | 1.946 km |
Nykredit | 11 | 107 km | 100 | 1.040 km |
3C Retail | 53 | 939 km | 766 | 13.246 km |
Odense Kommune, KMF | 47 | 1.012 km | 764 | 16.522 km |
Odense Kommune, BKF | 46 | 766 km | 709 | 12.754 km |
COWI | 50 | 1.547 km | 652 | 17.260 km |
Alumeco | 28 | 806 km | 403 | 7.666 km |
Deloitte | 63 | 1.037 km | 655 | 11.493 km |
Center for Tandpleje | 41 | 729 km | 529 | 8.217 km |
Genoptræning Syd, ÆHF | 7 | 107 km | 99 | 1.461 km |
Odense Renovation | 22 | 307 km | 250 | 4.297 km |
Tietgen HHX | 36 | 782 km | 496 | 10.881 km |
GF Forsikring | 42 | 782 km | 596 | 10.006 km |
GASA Group | 19 | 455 km | 278 | 6.573 km |
Energi Fyn | 47 | 666 km | 722 | 10.694 km |
IKEA Odense | 35 | 546 km | 427 | 7.587 km |
Erhvervshus Fyn | 44 | 965 km | 473 | 10.746 km |
Børnehus Platanhaven | 9 | 226 km | 113 | 2.832 km |
Samlet | 1070 | 23.885 km | 14.940 | 325.176 km |
Grønne og aktive transportmuligheder der blev anvendt i kampagnen
I løbet af kampagnen var der flest cykeldage. Se resultaterne herunder:
Cykeldage | 9.332 |
Kollektiv trafikdage | 1.217 |
Samkørselsdage | 514 |
Hjemmearbejdsdage | 1.685 |
Mikromobilitetsdage | 117 |
Elbil-dage | 1.253 |
Gå-dage | 822 |
Vinder af hovedpræmien
Vinderne af kampagnens hovedpræmie, som er kage til deltagende medarbejdere i kampagnen blev:
- Hesehus
- Energi Fyn
- Myndighed, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
Vinderne af gavekort til biografen
Udover hovedpræmien er der fundet 30 vindere af et gavekort på 299 kr. til en biograftur.
Arbejdsplads | Fornavn |
3C Retail | Petra |
Alumeco | Britt |
COWI | Sigurd |
DB LAB | Cecilie |
Deloitte | Jakob |
Energi Fyn | Ida |
Erhvervshus Fyn | Ahmed |
Evoca Nordic | Janis |
GASA Group | Jens |
GF Forsikring | Lars |
H. J. Hansen | Birthe |
H. J. Hansen | Karin |
Hesehus | Mikkel |
Hesehus | Anders |
IKEA | Anders |
Nykredit | PEEN |
Nørgård Mikkelsen | Lars |
Odense Kommune, BKF | Morten |
Odense Kommune, BKF | Omaima |
Odense Kommune, KMF | Gert |
Odense Kommune, KMF | Nadia |
Odense Renovation | Lene |
Ordbogen | Cecilie |
Personale og Løn, BMF | Tina |
Socialstyrelsen | Amanda |
Socialstyrelsen | Beth |
Tietgen Handelsgymnasium | Morten |
Universal Robots | Alexander |
Universal Robots | Frame |
Universal Robots | Asbjørn |
Stort tillykke til alle vinderne.
Vinderne er blevet udtrukket af Klima- og Miljøforvaltningen ved lodtrækning, hvor hver grøn transport dag har talt som et lod i lodtrækningen.